Visi dan Misi Kepala Desa Jangglengan untuk masa bakti tahun 2018-2024, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Jangglengan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2024 sebagai berikut:
1 Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, penyusunan Visi Desa Jangglengan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Jangglengan adalah:
“Terwujudnya Desa Jangglengan yang Sejahtera, berkeadilan, berkemampuan dan berdayaguna dengan memanfaatkan semua Potensi yang ada dengan semangat gotong-royong “
2 Misi
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataam visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partsipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Jangglengan sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Jangglengan adalah :
3 Tujuan dan Sasaran
Dalam penjabaran Misi maka akan ditidaklanjuti dalam sebuah tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi tersebut.
Fungsi dari tujuan dan sasaran adalah menilai sebuah capaian yang konsisten. Arah kebijakan pembangunan desa Pemerintah Desa akan terlihat secara terukur dalam input
proses data Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Sehingga penjabaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
1. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Desa Yang Baik (Good Govermance). | ||
Tujuan 1: Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor | ||
Sasaran 1.1: Terwujudnya Sarana Ibadah/ Mushola Kantor Desa | ||
Sasaran 1.2: Terjaminnya Keamanan dengan pembangunan Pagar Lingkungan Kantor | ||
Sasaran 1.3: Tersedianya Peralatan Tehnologi Komunikasi dan Komputer yang mempermudah Pengolahan Data | ||
Sasaran 1.4: Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis KAntor yang memadai | ||
Tujuan 2: Peningkatan Kinerja dan Layanan Publik Aparatur Pemerintahan Desa | ||
Sasaran 2.1: Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis KAntor yang memadai | ||
Sasaran 2.2: Meningkatkan Program Komputer Untuk pengolahan Data Penduduk | ||
Sasaran 2.3: Terwujudnya pemerintahan Desa yang Dapat mejalankan menjalankan Fungsi Managemen dengan Baik | ||
Sasaran 2.4: Terwujudnya kedisiplinan, semangat kerja dan ketaatan pada perundang undangan. | ||
Sasaran 2.5: Terwujudnya Kapasitas Aparatur pemeritahan Desa yang Profesional | ||
Tujuan 3: Menjalankan Pemerintahan secara bersih transparan, AKuntabel, didukung penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | ||
Sasaran 3.1: Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa baik bidang Pelayanan maupun bidang keuangan | ||
Sasaran 3.2: Tumbuhnya Kepercayaan masyarakat RT/RW dalam menangani Permasalahan yang timbul dalam masyarakat | ||
Tujuan 4: Peningkatak Kesadaran Politik dan Nilai Nilai Budaya Masyarakat Desa | ||
Sasaran 4.1: Terjaganya Kebudayaan dan Kesenian Lokal | ||
Sasaran 4.2: Terwujudnya Stabiltas sosial Politik di masyarakat | ||
Sasaran 4.3: Tersedianya Forum forum Diskusi Politik | ||
Sasaran 4.4: Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BPD | ||
Sasaran 4.5: Meningkatnya Pelayanan dan Fungsi BPD | ||
Tujuan 5: Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa | ||
Sasaran 5.1: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Musrenbangdes | ||
Sasaran 5.2: Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Yang mempertimbangkan Aspek Gender | ||
Sasaran 5.3: Terwujudnya Inensifikasi dan Ekstensifikasi sumber sumber pendapatan Desa | ||
Sasaran 5.4: Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan/ atau bintek regulasi pengelolaan Keuangan Desa | ||
Sasaran 5.5: Tersedianya Pelatihan Kewirausahaan bagi pencari kerja yang memadai | ||
Sasaran 5.6: Tersedianya Pelatihan Ketrampilan Penggunaan Tehnologi Informasi yang lebih Canggih untuk meningkatkan Kualitas Produktifitas Tenaga Kerja | ||
Tujuan 6: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | ||
Sasaran 6.1: Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat daam Pembangunan Desa | ||
Sasaran 6.2: Terwujudnya Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat Desa | ||
Sasaran 6.3: Terwujudnya Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakat Desa | ||
Tujuan 7: Program Pelayanan Keluarga Berencana | ||
Sasaran 7.1: Peningkatan KB Mandiri | ||
Sasaran 7.2: Pengembangan Kampung KB | ||
Misi 2 : Menggali Sumber Daya Alam Yang lebih Kreatif dan Inovatif dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia Yang ada di Desa | ||
Tujuan 1: Menggali Pontensi Wisata Desa | ||
Sasaran 1.1: Terwujudnya Sumber Penghasilan Baru Bagi Masyarakat | ||
Sasaran 1.2: Tersedianya Kebutuhan Masyarakat disemua Bidang | ||
Tujuan 2: Mendirikan Badan Usaha Milik Desa | ||
Sasaran 2.1: Tersedianya Modal Usaha untuk Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat | ||
Sasaran 2.2:Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja | ||
Tujuan 3: Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Desa | ||
Sasaran 3.1: Terselenggaranya Pembinaan Industri Rumah Tangg, Industri kecil dan Menengah | ||
Sasaran 3.2: Terwujudnya Fasilitas bagi Industri kecil menengah serta perdagangan dan pariwisata terhadap pemanfaatan Sumber Daya | ||
Misi 3 : Mempersiapkan Generasi Muda yang lebih baik | ||
Tujuan 1: Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Pemuda | ||
Sasaran 1.1: Adanya Pembinaan Kelembagaan Pemuda | ||
Sasaran 1.2: Terwujudnya Pelatihan Dasar Kepemimpinan | ||
Sasaran 1.3: Terwujudnya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda | ||
Tujuan 2: Penggalian dan Penyaluran Bakat Pemuda | ||
Sasaran 2.1: Tersedianya Sarana Prasarana Olahraga | ||
Sasaran 2.2: Tersedianya Sarana Kesenian Yang Mendukung Bakat | ||
Misi 4 : meningkatkan Pembangunan Ekonomi dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya Pembangunan di Bidang Pertanian | ||
Tujuan 1 : Peningkatan Produksi Pertanian | ||
Sasaran 1.1: Terwujudnya Sarana Prasarana Pertanian Yang Memadai | ||
Sasaran 1.2 : Tersedianya Kebutuhan pupuk dan Obat – obatan yang cukup | ||
Tujuan 2 : Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit | ||
Sasaran 2.1: Tersedianya Fasilitas Penyuluhan , Penanganan, dan Obat Pencegahan hama penyakit pertanian yang memadai | ||
Misi 5 : Meningkatkan Kesehatan Kebersihan Desa serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui Program pemerintah | ||
Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat | ||
Sasaran 1.1: Terwujudnya Kegaitan Penyuluhan Ibu Hamil | ||
Sasaran 1.2 : Perawatan Berkala Ibu Hamil | ||
Tujuan 2 : Program peningkatan pelayanan Kesehatan | ||
Sasaran 2.1: Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis | ||
Sasaran 2.2: Terwujudnya Sarana prasaran polindes yang memadai | ||
Tujuan 3 : Perbaikan Gizi Masyarakat Desa Jangglengan | ||
Sasaran 3.1: Terwujudnya Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin pada masyarakat | ||
Sasaran 3.2: Terwujudnya Penyuluhan Sadar Gizi Kepada Masyarakat | ||
Tujuan 4 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular | ||
Sasaran 3.1: Terbentuknya kader Kesehatan yang bisa memberi Penyuluhan | ||
Sasaran 3.2: Terwujudnya Pelayanan Pencegahan penyalit Menular | ||
Sasaran 3.3: Terwujudnya Penyakit menular endemik/epidemik | ||
Misi 6 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kelancaran Ekonomi Desa | ||
Tujuan 1 : Terwujudnya Pembangunan dan pemeliharaan Sarana prasarana Jalan dna Jembatan | ||
Sasaran 1.1: Terwujudnya Sarana Jalan yang dapat mendukung perekonomian warga Desa | ||
Sasaran 1.2 : Terwujudnya Sarana Jembatan yang dapat mengakses lokasi yang belum terjangkau | ||
Sasaran 1.3 : Terpeliharanya Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan | ||
Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemukiman dan penata Ruang | ||
Sasaran 2.1: Terwujudnya Saluran Air / drainase/ gorong-gorong /talud/bronjong kawat untuk keselamatan lingkungan | ||
Sasaran 2.2: Terwujudnya Gapura untuk Estetika Wajah Desa | ||
Tujuan 3 : Penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Air | ||
Sasaran 3.1: Tersedianya Kebutuhan Air Bersih untuk masyarakat Desa |